Heren | Dames | |||||
1 km | Lauri Hulleman | 3.18 min | 2010 | Sanne Averesch | 3.36 min | 2010 |
2 km | Giorgis Kampman | 6.41 min | 2015 | Joanne Lehr | 7.41 min | 2017 |
2,5 km | Danny Koppelman | 8.17 min | 2012 | Marije Dankelman | 9.43 min | 2011 |
5 km | Ruud Boom | 15.15 min | 2010 | Fanos Tekle | 17.10 min | 2016 |
10 km | Danny Koppelman | 31.46min | 2018 | Mariska Dute | 36.04 min | 2013 |
10 EM | Said Kanaoui | 55.41 min | 2016 | Mireille Baart | 1.01.41 min | 2017 |
Zowel de heren als de dames winnen een geldprijs van € 50,00 bij het verbeteren van het parcoursrecord op de 5 km, 10 km en de 10EM.